快速獲取CAD數(shù)據(jù)
裝有小齒輪減速機(jī)的 CAD 數(shù)據(jù),可在Tec Data Finder 上用最短的時(shí)間通過電子郵件獲得 。
安裝快捷
小齒輪已預(yù)裝在減速機(jī)上,實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用中的快捷安裝。
動(dòng)態(tài)高
帶小齒輪的減速機(jī)可承受高達(dá) 30,000 N 的進(jìn)給力,最大進(jìn)給速度達(dá) 650 m/min。
斜齒齒輪和直齒齒輪
可以為每種減速機(jī)尺寸選擇合適的小齒輪 。
承載能力高
在傳動(dòng)軸支承結(jié)構(gòu)中,減速機(jī)擁有高性能的錐形滾子軸承或角接觸滾子軸承。它們負(fù)荷能力強(qiáng),因此即使出現(xiàn)徑向力和軸向力,重物也可以動(dòng)態(tài)移動(dòng)。
多種組合方式
兩個(gè)齒輪 + 八個(gè)減速機(jī)。 齒輪和高精度減速機(jī)的組合種類豐富,從而確保不僅能針對(duì)各種要求提供解決方案,而且通常能提供多種方案 。
裝有小齒輪的高精度減速機(jī)
小齒輪和減速機(jī)之間在技術(shù)方面能夠達(dá)到完美契合,是因?yàn)?Neugart 為此類小齒輪齒條應(yīng)用而專門開發(fā)的行星減速機(jī)和直角行星減速機(jī)選用了自己生產(chǎn)的小齒輪。
PK1小齒輪 斜齒齒輪 |
||||||
小齒輪型號(hào) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 適用減速機(jī) | |||
PK1 |
2 | 15 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 16 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 18 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 18 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 2 | 20 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 2 | 22 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 2 | 23 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 2 | 25 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 2 | 27 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 3 | 20 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 3 | 20 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 3 | 22 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 3 | 24 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 4 | 20 | PSN190 | PLN190 | ||
直齒齒輪 | ||||||
小齒輪型號(hào) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 適用減速機(jī) | |||
PK1 | 2 | 16 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 19 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 3 | 17 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 3 | 22 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 4 | 19 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 4 | 22 | PSN190 | PLN190 | ||
PK1 | 5 | 19 | PSN190 | PLN190 |
PM1小齒輪 斜齒齒輪 |
|||||||
小齒輪型號(hào) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 包括適配法蘭 | 適用減速機(jī) | |||
PM1 | 2 | 26 | - | PSFN064 | PLFN064 | WPSFN064 | PFHE064 |
PM1 | 2 | 27 | - | PSFN064 | PLFN064 | WPSFN064 | PFHE064 |
PM1 | 2 | 26 | 064 -> 090 | PSFN090 | PLFN090 | WPSFN090 | PFHE080 |
PM1 | 2 | 27 | 064 -> 090 | PSFN090 | PLFN090 | WPSFN090 | PFHE080 |
PM1 | 2 | 35 | 064 -> 090 | PSFN090 | PLFN090 | WPSFN090 | PFHE080 |
PM1 | 2 | 37 | - | PSFN090 | PLFN090 | WPSFN090 | PFHE080 |
PM1 | 2 | 26 | 064 -> 110 | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 27 | 064 -> 110 | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 35 | 064 -> 110 | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 40 | - | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 45 | - | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 37 | 090 -> 140 | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 3 | 31 | 090 -> 140 | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 3 | 35 | - | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 3 | 40 | - | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 4 | 30 | - | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 3 | 35 | 140 -> 200 | PSFN200 | PLFN200 | ||
PM1 | 3 | 40 | 140 -> 200 | PSFN200 | PLFN200 | ||
PM1 | 4 | 30 | 140 -> 200 | PSFN200 | PLFN200 |
微信掃一掃
| 少妇又紧又色又爽又刺激视频 | 黄色仓库美女诱人在线观看视频 | www.中文字幕avav.com | 黄色视频网站大全 | 丝袜美腿av在线 | 色欲TV国产亚洲 | 午夜精品久久久久久久久久久久蜜桃 | ,粉嫩小泬BBBB免费看 | |亚洲级αV无码毛片久久精品 | 韩国一区二区在线观看 | 白丝女仆被 在线观看 | 亚洲AV男人的天堂在线观看 | 免费嗨片首页中文字幕 | 一本无码人妻一区二区 | 偷拍自拍亚洲色图21p | 极品一线天粉嫩潮喷喷水 | 国人av操操人人鲁 | 无套内谢少妇毛片A片999黄 | 精品国产一区二区三区麻豆小说 | 一级a一级a爰片免费免免潘金莲 | 91人妻人人澡人人爽 | 午夜日本网址大全 | 一级A片毛多多免费看 | 日韩视频在线播放 | av无码在线观看 | 亚洲AV不卡一区二区 | 高清无码中文字幕性爱视频 | 欧美精品一区二区三区中文欧美人 | 国产成人亚洲精品 | 少妇又色又紧又爽又刺激视频 | 精品人妻一区二区三区久久夜夜嗨 | 亚洲精品久久久久久无码色欲四季 | 污污污污污污污污污视频在线观看视频 | 乱伦无码多p内射 | 亚洲国产精品二二三三区 | 人妻少妇精品久久久久久0000 | 日本二本道三区不卡在线视频 | 97人妻人人揉人人澡人人老鸭窝 | 国产高清视频在线观看 | 国产激情无码大尺度内射 |