F = 失效保護(hù)式/手動復(fù)位
SKH 1.5 | SKH 1.5 F | SKH 2 | SKH 2 F | SKH 4.5 | SKH 4.5 F | SKH 10 | SKH 10 F | SKH 15 | SKH 15 F | SKH 30 | SKH 30 F | SKH 60 | SKH 60 F | SKH 150 | SKH 150 F | SKH 200 | SKH 200 F | SKH 300 | SKH 300 F | SKH 500 | SKH 500 F | SKH 800 | SKH 800 F | SKH 1500 | SKH 1500 F | SKH 2500 | SKH 2500 F | |||||||||||||||||||||
型號 | SKH 1.5 42 | SKH 1.5 42 F | SKH 2 48 | SKH 2 54 | SKH 2 48 F | SKH 2 54 F | SKH 4.5 60 | SKH 4.5 68 | SKH 4.5 60 F | SKH 4.5 68 F | SKH 10 68 | SKH 10 78 | SKH 10 68 F | SKH 10 78 F | SKH 15 73 | SKH 15 83 | SKH 15 76 F | SKH 15 83 F | SKH 30 89 | SKH 30 97 | SKH 30 89 F | SKH 30 97 F | SKH 60 104 | SKH 60 114 | SKH 60 104 F | SKH 60 114 F | SKH 150 118 | SKH 150 130 | SKH 150 120 F | SKH 150 132 F | SKH 200 130.5 | SKH 200 142.5 | SKH 200 134.5 F | SKH 200 146.4 F | SKH 300 141 | SKH 300 155 | SKH 300 143.5 F | SKH 300 157.5 F | SKH 500 164 | SKH 500 178 | SKH 500 169 F | SKH 500 183 F | SKH 800 189 | SKH 800 201 F | SKH 1500 224.1 | SKH 1500 236 F | SKH 2500 308 | SKH 2500 314 F |
總長度(mm) | 42 | 42 | 48 | 54 | 48 | 54 | 60 | 68 | 60 | 68 | 68 | 78 | 68 | 78 | 73 | 83 | 76 | 83 | 89 | 97 | 89 | 97 | 104 | 114 | 104 | 114 | 118 | 130 | 120 | 132 | 130.5 | 142.5 | 134.5 | 146.4 | 141 | 155 | 143.5 | 157.5 | 164 | 178 | 169 | 183 | 189 | 201 | 224.1 | 236 | 308 | 314 |
孔徑范圍D1(mm) | 3-8 | 3-8 | 4-12.7 | 4-12.7 | 4-12.7 | 4-12.7 | 5-16 | 5-16 | 5-16 | 5-16 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 14-35 | 14-35 | 14-35 | 14-35 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 24-45 | 24-45 | 24-45 | 24-45 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 40-75 | 40-75 | 50-80 | 50-80 | 60-100 | 60-100 |
孔徑范圍D1帶鍵槽(mm) | 6-8 | 6-8 | 6-12.7 | 6-12.7 | 6-12.7 | 6-12.7 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 14-35 | 14-35 | 14-35 | 14-35 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 24-45 | 24-45 | 24-45 | 24-45 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 40-75 | 40-75 | 50-80 | 50-80 | 60-100 | 60-100 |
孔徑范圍D2(mm) | 4-8 | 4-8 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 5-14 | 5-14 | 5-14 | 5-14 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 10-26 | 10-26 | 10-26 | 10-26 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 14-32 | 14-32 | 14-32 | 14-32 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 24-45 | 24-45 | 24-45 | 24-45 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 40-75 | 40-75 | 50-80 | 50-80 | 60-100 | 60-100 |
孔徑范圍D2帶鍵槽(mm) | 6 | 6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 14-32 | 14-32 | 14-32 | 14-32 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 24-45 | 24-45 | 24-45 | 24-45 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 40-75 | 40-75 | 50-80 | 50-80 | 60-100 | 60-100 |
夾緊軸套外徑D1/D2(mm) | 21.2/20 | 21.2/20 | 25/27 | 25/27 | 25/27 | 25/27 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 66/66 | 66/66 | 66/66 | 66/66 | 81/81 | 81/81 | 81/81 | 81/81 | 90/90 | 90/90 | 90/90 | 90/90 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 122.5/122.5 | 122.5/122.5 | 122.5 | 122.5 | 132/132 | 132/132 | 157/157 | 157/157 | 198/198 | 198/198 |
徑向偏差±(mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
角向偏差±(degree) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
扭矩調(diào)節(jié)范圍(Nm) |
0.1-0.6 0.4-1 0.8-1.5 |
0.3-0.8 0.6-1.3 |
0.2-1.5 0.5-2 |
0.2-1.5 0.5-2 |
0.2-1 0.7-2 |
0.2-1 0.7-2 |
1-3 3-6 |
1-3 3-6 |
2.5-4.5 | 2.5-4.5 |
2-6 4-12 |
2-6 4-12 |
2-5 5-10 |
2-5 5-10 |
5-10 8-20 |
5-10 8-20 |
7-15 | 7-15 |
10-25 20-40 |
10-25 20-40 |
8-20 16- |
微信掃一掃
| 日韩在线观看第一页 | 国产精品一区二区三区在线高清 | 久久久91人妻一区二区 | 亚洲国产精品视频网站 | 污污的视频在线观看播放免费 | 黄片视频免费在线观看 | 黄色A级在线播放 | 国产精品午夜成人免费 | 精品无码人妻免费一区二区三区品 | 蒙古熟妇AV777777| 懂色av粉嫩av色欲av乐播 | 欧洲娇小搡BBBB搡BBBB | 粉嫩粉嫩一区二区三区在线播放 | 日韩av在线观看网站 | 28—20岁女人一级毛片 | 特级特黄a大片免费观看 | 亚洲精品无码视频 | 亚洲一区二天堂久 | 欧美最猛黑人xxxx黑人 | 亚洲av导航手机在线观看 | 中国女人裸体免费视频 | 91人妻区二区三区 | 免费看的av网站 | o欧美激情在线播放 | 国产AV无码1区2区 | 搡老熟女老女人的阴户 | 日韩无码另类图片 | 枝女枝女枝女影院 | 91精品无码少妇久久 | 熟女高潮一级毛片免费播放 | 在线高清免费黄色视频 | 亚洲AV乱码专区国产精品 | 成人深夜精品无码乱码中文字幕 | 中文字幕精品无码一区二区 | 国产精品秘 久久久久久免费 | AV电影中文字幕 | 成人午夜免费在线 | 午夜肉体高潮免费毛片 | 精品人妻一区二区三区换脸明星 | 日韩一级尤物在线播放 |